お店 - パルモ工房
パルモが経営する家具のお店。
家具の購入や施設の拡張を依頼できる。
◆ 営業時間
● 平日 9:00~18:00
● 祝日 9:00~14:00
販売アイテム 家具
| 薬学台 | 買値 | 1000 | 材料 | 石材30個、木材30個 |
|---|---|---|---|---|
| 販売時期 最初から | ||||
| 薬学免許を取得すると薬学ができるようになる | ||||
| 鍛冶台 | 買値 | 3000 | 材料 | 石材30個、木材25個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| 鍛冶免許を取得すると鍛冶ができるようになる | ||||
| 装飾台 | 買値 | 3000 | 材料 | 石材10個、木材50個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| 装飾免許を取得すると装飾ができるようになる | ||||
| 素手調理台 | 買値 | 500 | 材料 | 石材30個、木材10個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| 素手料理ができるようになる | ||||
| 包丁 | 買値 | 1200 | 材料 | 石材30個、木材10個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| かんたん料理免許を取得すると包丁料理ができるようになる | ||||
| フライパン | 買値 | 2600 | 材料 | 石材50個、木材10個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| かんたん料理免許を取得すると焼き料理ができるようになる | ||||
| ミキサー | 買値 | 500 | 材料 | 石材50個、木材10個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| かんたん料理免許を取得するとミキサー料理ができるようになる | ||||
| オーブン | 買値 | 10000 | 材料 | 石材80個、木材10個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| プロの料理免許を取得するとオーブン料理ができるようになる | ||||
| 蒸し器 | 買値 | 5600 | 材料 | 石材80個、木材10個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| プロの料理免許を取得すると蒸し料理ができるようになる | ||||
| なべ | 買値 | 6800 | 材料 | 石材80個、木材10個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| プロの料理免許を取得すると鍋料理ができるようになる | ||||
| コンパクト冷蔵庫 | 買値 | 500 | 材料 | 石材150個、木材30個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| 食材を収納できる冷蔵庫を設置できる | ||||
| 本棚 | 買値 | 4000 | 材料 | 石材20個、木材80個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| ルーンアビリティーが収納できる本棚を設置できる | ||||
| 収納箱 | 買値 | 6000 | 材料 | 石材160個、木材100個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| 収集品や草花などを収納できる収納箱を設置できる | ||||
| 武器庫 | 買値 | 10000 | 材料 | 石材50個、木材50個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| 武器を収納できる武器庫を設置できる | ||||
| 農具箱 | 買値 | 10000 | 材料 | 石材50個、木材10個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| 農具を収納できる農具箱を設置できる | ||||
| 洋服タンス | 買値 | 3000 | 材料 | 石材20個、木材50個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| 洋服を収納できる洋服タンスを設置できる | ||||
| 大きな牧草入れ | 買値 | 4000 | 材料 | 石材40個、木材40個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| 牧草を収納できる牧草入れを設置できる | ||||
| 肥料入れ | 買値 | 5000 | 材料 | 石材10個、木材10個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| 畑の健康度を上げる肥料入れを設置できる | ||||
| 出荷箱 | 買値 | 25000 | 材料 | 石材50個、木材30個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| 出荷箱を設置できる | ||||
| 水場 | 買値 | 18000 | 材料 | 石材150個、木材10個 |
| 販売時期 最初から | ||||
| 水場を設置できる | ||||
| 木材・石材入れ | 買値 | 3000 | 材料 | - |
| 販売時期 最初から | ||||
| 木材・石材入れを設置できる | ||||
| テーブル | 買値 | 2000 | 材料 | - |
| 販売時期 最初から | ||||
| テーブルを設置できる | ||||
| イス | 買値 | 1000 | 材料 | - |
| 販売時期 最初から | ||||
| イスを設置できる | ||||
| モコモコぬいぐるみ | 買値 | 800 | 材料 | - |
| 販売時期 最初から | ||||
| モコモコぬいぐるみを設置できる | ||||
| チロリぬいぐるみ | 買値 | 800 | 材料 | - |
| 販売時期 最初から | ||||
| チロリぬいぐるみを設置できる | ||||
スポンサーリンク
