収集品アイテム − 毛皮類
毛皮類アイテムデータ
データはレベル1の能力値になります。
| ふわ毛 | 買値 | 30 | 入手方法 | ドロップモコモコ、モチモチ 産出モコモコ、モチモチ |
|---|---|---|---|---|
| 売値 | 6 | |||
| 強化情報 | 難しさ1 体力+1、スタン抵抗1% | |||
| ふわふわ毛 | 買値 | 1400 | 入手方法 | ドロップモコモコ、モチモチ 産出モコモコ、モチモチ |
|---|---|---|---|---|
| 売値 | 200 | |||
| 強化情報 | 難しさ35 防御+5、魔防+3、スタン抵抗10% | |||
| 毛皮 | 買値 | 120 | 入手方法 | ドロップチロリ 産出チロリ |
|---|---|---|---|---|
| 売値 | 25 | |||
| 強化情報 | 難しさ9 防御+2、魔防+1、スタン抵抗2% | |||
スポンサーリンク
