防具データ − 盾
装備品データ
データはレベル1の能力値になります。
並び順は防御力順です。
スモールシールド | 買値 | 70 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売値 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | − | |
追加効果 | − | ||||||
レシピ | レベル2 鉱石類 |
安物の盾 | 買値 | 100 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売値 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | − | |
追加効果 | − | ||||||
レシピ | レベル3 鉄+オークのボロ布+虫の皮 |
アイアンシールド | 買値 | 1240 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売値 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | − | |
追加効果 | − | ||||||
レシピ | レベル8 鉄+鉄 |
戦士の盾 | 買値 | 4100 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売値 | 80 | 0 | 11 | 0 | 5 | − | |
追加効果 | − | ||||||
レシピ | レベル13 鉄+狼の牙 |
グレートシールド | 買値 | 45000 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売値 | 94 | 0 | 13 | 0 | 0 | − | |
追加効果 | − | ||||||
レシピ | レベル14 鉄+アメジスト+鉱石類 |
スポンサーリンク