防具データ − 鎧
装備品データ
データはレベル1の能力値になります。
並び順は防御力順です。
シャツ | 買値 | 120 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売値 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
追加効果 | − | ||||||
レシピ | レベル2 布、皮類 |
ベスト | 買値 | 1300 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売値 | 20 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
追加効果 | − | ||||||
レシピ | レベル8 布、皮類+毛皮類 |
サラシ | 買値 | 4980 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売値 | 125 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | |
追加効果 | − | ||||||
レシピ | レベル12 ゴブリンの包帯+ゴブリンの包帯+クモ糸 |
かたびら | 買値 | 9200 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売値 | 206 | 0 | 36 | 0 | 18 | 0 | |
追加効果 | − | ||||||
レシピ | レベル16 銅+液体類 |
くさりかたびら | 買値 | 18000 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売値 | 420 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | |
追加効果 | − | ||||||
レシピ | レベル20 銀+糸、紐類 |
スポンサーリンク